ダイアナ野幌
ご利用者には安全と安心を、ご家族には安心して頂けるような施設を。
初期費用
1R | 113,970円 |
敷金 | 32,000円 |
月額利用料金 | 70,570円 |
火災保険 | 11,400円 |
※別途、冬期暖房費(10月~4月)10,740円(1R・税別)がかかります。
月額費用
1R | 112,690円 |
家賃 | 32,000円 |
管理費 | 23,680円 |
光熱費 | 14,890円 |
食費3食 | 42,120円 |
※別途、冬期暖房費(10月~4月)10,740円(1R・税別)がかかります。 ※火災保険 11,400円(2年契約)
タイムスケジュール
-
6:00
起床
-
7:00
朝食
-
10:00
巡回・水分提供
-
12:00
昼食
-
14:00
入浴
-
15:00
巡回・水分提供
-
18:00
夕食
-
随時
就寝
認知症及び医療の受け入れ
認知症 | 〇対応可 |
統合失調症 | 〇対応可 |
ストーマ・人工肛門 | 〇対応可 |
パーキンソン病 | 〇対応可 |
末期がん | 〇対応可 |
気管切開 | △応相談 |
中心静脈栄養(IVH) | △応相談 |
在宅酸素 | 〇対応可 |
インシュリン投与 | 〇対応可 |
尿バルーン | 〇対応可 |
胃ろう | △応相談 |
人工透析 | 〇対応可 |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △応相談 |
ペースメーカー | 〇対応可 |
たん吸引 | △応相談 |
鼻腔経管 | △応相談 |
人工呼吸器 | ×対応不可 |
褥瘡・床ずれ | 〇対応可 |
感染症の受け入れ
HIV | △応相談 |
MRSA(ブドウ球菌感染症) | 〇対応可 |
肝炎 | 〇対応可 |
結核 | 〇対応可 |
梅毒 | 〇対応可 |
疥癬 | △応相談 |